產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心美國YIS水質(zhì)分析儀YSI PROPLUS多參數(shù)水質(zhì)分析儀
YSI PROPLUS多參數(shù)水質(zhì)分析儀
product
產(chǎn)品分類價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,能源 |
YSI PROPLUS多參數(shù)水質(zhì)分析儀的用途:
Proplus水質(zhì)分析儀主要特點(diǎn)
1、更換傳感器和電纜即可測(cè)不同參數(shù),更換的過程簡單方便,可以在野外可更換傳感器 (包括常規(guī)五參數(shù)、銨氮、硝氮、氯化物等多種傳感器)主機(jī),電纜,探頭三體分離。 外形設(shè)計(jì)符合人體工學(xué),顯示屏和鍵盤雙背光,帶有電量顯示。
2、MS軍接頭,快速插撥,防水,連接可靠穩(wěn)固。電纜的接頭部分可耐受30萬次彎折,經(jīng)久耐用。不銹鋼探頭保護(hù)套,堅(jiān)固耐撞,更易于沉入水中。夜光鍵盤和背景光顯示屏便于在昏暗環(huán)境下操作。按人體工程學(xué)設(shè)計(jì),手感舒適,外觀精致。
3、借助標(biāo)配的USB線連接ProPlus主機(jī)和計(jì)算機(jī),不僅能為主機(jī)供電,亦可運(yùn)用易俄Data Manager中文軟件設(shè)置主機(jī),管理分析數(shù)據(jù)以及查看圖形數(shù)據(jù)與表格數(shù)據(jù)。
4、多種附件和電纜可供選擇提高實(shí)驗(yàn)室和野外測(cè)量的效率,高強(qiáng)度電纜,滿足野外等惡劣情況下的使用要求,超長保修期:主機(jī)三年,電纜二年。 產(chǎn)品特點(diǎn)5 專業(yè)的硬質(zhì)和軟質(zhì)背包,方便攜帶存放各種電極和配件。各種標(biāo)準(zhǔn)溶液方便隨時(shí)對(duì)儀器進(jìn)行校準(zhǔn)。壽命長,耗材少,幸無使用成本低。
YSI PROPLUS多參數(shù)水質(zhì)分析儀技術(shù)參數(shù)
參 數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 校準(zhǔn) |
溶解氧(%空氣飽和度) | 0至500% | 0.1%或1%空氣飽和度(可選) | 0至200%:讀數(shù)之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn);200至500%:讀數(shù)之±6% | 1點(diǎn)或0點(diǎn) |
溶解氧(毫克/升) | 0-50 毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0-20毫克/升;讀數(shù)之±2%或0.2 毫克/升,以較大者為準(zhǔn);20-50 毫克/升:讀數(shù)之±6% | 1點(diǎn)或0點(diǎn) |
或0.1 毫克/升(可選) | ||||
溫度(野外耐用型電纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | |
溫度(實(shí)驗(yàn)室級(jí)別電纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ | |
電導(dǎo)率 | 0-200 毫西門子/厘米 | 0.001 至 0.1 毫西門子/厘米(視量程而定) | 讀數(shù)之±0.5% 或 0.001 毫西門子/厘米,以較大者為準(zhǔn)(4米電纜);讀數(shù)之±1% 或 0.001 毫西門子/厘米,以較大者為準(zhǔn)(20 米電纜) | 1點(diǎn) |
酸堿度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6校準(zhǔn)(可選) |
鹽度 | 0-70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準(zhǔn) | 1點(diǎn) |
總?cè)芙夤腆w | 0-100克/升(可輸入0.30至1.00,默認(rèn)值為0.64) | 0.001,0.01,0.1克/升 | ||
氧化還原電位 | -1999 至 +1999 毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | 1點(diǎn) |
氨氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水;深17米 | 0.1毫克氮/升 | 讀數(shù)之±10% 或 2 毫克氮/升,以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
硝氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水;深17米 | 0.1 毫克氮/升 | 讀數(shù)之±10% 或 2毫克氮/升,以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
氯化物 | 0-1000 毫克/升,0-40℃,適用于淡水;深17米 | 0.1毫克/升 | 讀數(shù)之±15% 或 5毫克/升,以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
氣壓計(jì)(單位:mmHg ,inHg或KPa mbar, PSI, ATM) | 375 至 825 毫米汞柱 | 0.1毫米汞柱 | ±3 毫米汞柱(溫度變化在校準(zhǔn)點(diǎn)±15℃之內(nèi)) | 1點(diǎn) |
高度補(bǔ)償、鹽度補(bǔ)償 | 溶解氧有 | |||
溫度補(bǔ)償 | 溶解氧、電導(dǎo)率、酸堿度、氨氮、硝氮和氯化物有 | |||
注: *野外耐固電纜的溫度規(guī)格 **實(shí)驗(yàn)室級(jí)別電纜的溫度規(guī)格 |